otvírací doba
Pondělí 9-12     13-17
Úterý 9-12     13-17
Středa 9-12     13-17
Čtvrtek 9-12     13-17
Pátek 9-12     13-17
Sobota ZAVŘENO
Neděle ZAVŘENO
vzpomínka na MS
kontakt
Martin Půlpán
Lonkova 470
530 09 Pardubice
mobil: 608 537 637
mail: scott@scottmtb.cz
Skype: pulpi9

« Kola Scott 2010

SPARK »

Model                        Hmotnost   Cena   
Spark LTD 9 kg 185 500,-
Spark RC 9 kg 145 500,-
Spark 10 10.25 kg 105 900,-
Spark 20 10.65 kg 95 500,-
Spark 30 11 kg 79 500,-
Spark 35 11.3 kg 63 500,-
Spark 40 12 kg 52 900,-
Spark 50 12 kg 47 500,-
Spark 60 13 kg 39 800,-

SCALE »

Model                        Hmotnost   Cena   
Scale LTD 8.1 kg 158 900,-
Scale RC 8.75 kg 126 900,-
Scale 10 9.3 kg 87 400,-
Scale 20 9.85 kg 71 500,-
Scale 30 10 kg 58 300,-
Scale 35 10.25 kg 49 900,-
Scale 40 11.1 kg 42 400,-
Scale 50 11.3 kg 29 900,-
Scale 60 11.95 kg 26 500,-
Scale 70 12.4 kg 22 500,-
Scale 80 12.5 kg 19 900,-

GENIUS »

Model                        Hmotnost   Cena   
Genius LTD 10.55 kg 185 500,-
Genius 10 11.55 kg 126 900,-
Genius 20 11.9 kg 105 900,-
Genius 30 12.2 kg 87 400,-
Genius 40 12.4 kg 73 900,-
Genius 50 12.7 kg 60 900,-
Genius 60 12.9 kg 52 900,-

RANSOM »

Model                        Hmotnost   Cena   
Ransom 10 15 kg 132 400,-
Ransom 20 15.1 kg 73 900,-

ASPECT »

Model                        Hmotnost   Cena   
Aspect 10 11.9 kg 27 900,-
Aspect 20 12.6 kg 21 200,-
Aspect 35 13.4 kg 18 500,-
Aspect 30 12.9 kg 15 900,-
Aspect 45 13.9 kg 15 400,-
Aspect 40 13.55 kg 11 900,-
Aspect 55 14.45 kg 11 900,-
Aspect 50 14.55 kg 10 600,-
Aspect 60 14.6 kg 9 300,-

CONTESSA RACE »

Model                        Hmotnost   Cena   
Contessa Spark RC 10.9 kg 92 600,-
Contessa Plasma 8.75 kg 79 400,-
Contessa CR1 Pro CD 7.5 kg 71 400,-
Contessa Scale RC 10.2 kg 68 800,-
Contessa Speedster 15 8.9 kg 31 800,-
Contessa Speedster 25 9.4 kg 19 900,-

CONTESSA SPORT »

Model                        Hmotnost   Cena   
Contessa Genius 15 12.35 kg 87 400,-
Contessa Spark 25 11.55 kg 63 500,-
Contessa Spark 35 12.9 kg 39 800,-
Contessa 10 11.55 kg 27 900,-
Contessa 20 12.5 kg 21 800,-
Contessa 30 13.25 kg 18 500,-
Contessa 40 13.25 kg 11 900,-
Contessa 55 14.4 kg 11 400,-
Contessa 50 13.85 kg 9 900,-

VOLTAGE FR »

Model                        Hmotnost   Cena   
Voltage FR 10 16.76 kg 84 700,-
Voltage FR 20 17.32 kg 47 700,-
Voltage FR 30 16.58 kg 42 400,-

VOLTAGE »

Model                        Hmotnost   Cena   
Voltage YZ 0 LTD 12.8 kg 44 900,-
Voltage YZ 0,1 12.8 kg 31 800,-
Voltage YZ 0,2 13.55 kg 21 200,-
Voltage YZ 15 14.15 kg 14 500,-
Voltage YZ 25 14.3 kg 11 900,-
Voltage YZ 0,3 12.2 kg 11 400,-
Voltage YZ 35 14.5 kg 10 500,-
Voltage YZ 1 13.48 kg 10 500,-
Voltage YZ 2 13.93 kg 9 500,-

JUNIOR »

Model                        Hmotnost   Cena   
Spark RC JR 11.56 kg 26 500,-
Scale RC JR 10.2 kg 22 500,-
Spark JR 24 13.1 kg 11 400,-
Spark JR 20 12.09 kg 9 500,-
Voltage JR 24 Disc 13.09 kg 9 500,-
Scale JR 24 12.07 kg 8 400,-
Contessa JR 24 12.63 kg 7 900,-
Voltage JR 24 12.73 kg 7 900,-
Scale JR 20 11 kg 7 900,-
Voltage JR 20 11.14 kg 6 900,-
Contessa JR 20 11.22 kg 6 900,-
Voltage JR 16 10.6 kg 5 300,-
Contessa JR 16 10.3 kg 5 300,-
Voltage JR 12 8.08 kg 4 900,-
Contessa JR 12 8.24 kg 4 900,-

SPORTSTER »

Model                        Hmotnost   Cena   
Sportster P1 Men 12.1 kg 26 500,-
Sporster P1 - Solution 12.1 kg 26 500,-
Sporster P2 Men 12.2 kg 22 500,-
Sporster P2 Solution 12.2 kg 22 500,-
Sporster P3 Men 13.1 kg 18 500,-
Sportster P3 Solution 13.1 kg 18 500,-
Sporster P4 Lady 13.4 kg 14 900,-
Sporster P4 Men 13.4 kg 14 900,-
Sportster P55 Men 14 kg 11 400,-
Sportster P55 Lady 14 kg 11 400,-
Sportster P5 Men 13.3 kg 9 900,-
Sportster P5 Lady 13.3 kg 9 900,-
Sportster P6 Men 12.45 kg 9 300,-
Sportster P6 Lady 12.45 kg 9 300,-

ADDICT »

Model                        Hmotnost   Cena   
Addict RC 6.6 kg 211 900,-
Addict R1 6.44 kg 148 300,-
Addict R15 6.54 kg 113 900,-
Addict R2 0 kg 79 400,-
Addict R2 CD 7.1 kg 79 400,-
Addict R3 0 kg 58 200,-
Addict R3 CD 7.88 kg 58 200,-
Addict R3 30 0 kg 58 200,-

ROAD CR1 »

Model                        Hmotnost   Cena   
CR1 SL 0 kg 132 400,-
CR1 SL CD 6.7 kg 132 400,-
CR1 Pro 0 kg 71 400,-
CR1 Pro CD 7.3 kg 71 400,-
CR1 Pro 30-sp 0 kg 71 400,-
CR1 Elite CD 7.2 kg 60 800,-
CR1 Team 30-sp 0 kg 52 900,-
CR1 Team CD 7.94 kg 52 900,-
CR1 Team 20-sp 0 kg 52 900,-
CR1 Comp 18-sp 0 kg 39 900,-
CR1 Comp CD 8.1 kg 39 900,-
CR1 Comp 27-sp 0 kg 39 900,-

ROAD SPEEDSTER »

Model                        Hmotnost   Cena   
Speedster S10 0 kg 42 400,-
Speedster CD S10 8.64 kg 42 400,-
Speedster S20 CD 8.88 kg 31 800,-
Speedster S20 30-sp 0 kg 31 800,-
Speedster S30 27-sp 0 kg 23 800,-
Speedster S30 CD 0 kg 23 800,-
Speedster S40 CD 0 kg 19 900,-
Speedster S40 27-sp 0 kg 19 900,-
Speedster S50 0 kg 17 500,-
Speedster S50 FB 0 kg 15 900,-

GAMBLER »

Model                        Hmotnost   Cena   
Gambler 10 18.62 kg 158 900,-
Gambler 20 18.89 kg 73 900,-
Gambler 30 18.9 kg 66 200,-

snowscoot | micro - švýcarské koloběžky
(c) 2016 scottmtb.cz * all rights resrved * created by claw * design by exler * xhtml strict 1.0